產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
智能風(fēng)速風(fēng)壓風(fēng)量儀
DP8000A多功能差壓風(fēng)速風(fēng)壓風(fēng)溫風(fēng)量儀大氣壓力計
                    
產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES
YIOU品牌多功能差壓風(fēng)速風(fēng)壓風(fēng)溫風(fēng)量儀大氣壓力計
一.概述
YIOU品牌多功能差壓風(fēng)速風(fēng)壓風(fēng)溫風(fēng)量儀大氣壓力計DP8000A使您在HVAC的壓力測試簡單。儀器可以使用皮托管測量風(fēng)管內(nèi)風(fēng)速風(fēng)壓風(fēng)量,風(fēng)溫和環(huán)境濕度。DP8000A的操作簡單,可以準(zhǔn)確的測量差壓和靜壓。DP8000A還可以計算風(fēng)量并具有數(shù)據(jù)自動記錄功能。壓力分辨率達到0.01Pa.風(fēng)量分辨率達到0.01m3/h.風(fēng)速分辨率:0.01m/s .
1. 采用4.6寸彩色觸摸屏。
2. 儀器可手動或者軟件上修正數(shù)據(jù)
3.壓力,差壓,風(fēng)速,風(fēng)量,溫度,濕度,動壓,全壓和靜壓,大氣壓力,相對高度,露點。
4.數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能計算蕞大值,蕞小值,平均值,數(shù)據(jù)保持鎖定功能,清零功能。中英文切換。
5.可記錄存儲20000筆數(shù)據(jù).可查詢歷史數(shù)據(jù),可設(shè)置平均值的采樣時間,可設(shè)置上下限報警點,儀器上可查詢密度表格,可設(shè)置開始記錄,停止記錄,歷史記錄,記錄帶時間和日期標(biāo)識的數(shù)據(jù)。
6.可編程皮托管K系數(shù).測量點截面積0.00001~1000m2任意設(shè)置,介質(zhì)密度。
7.可接K型熱電偶.(選購)探針長度可以訂制
8.風(fēng)速探頭可以長期耐溫550度,間隔1000度
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號  | DP6000A  | DP7000A  | DP8000A  | |
 差壓-靜壓  | 
 
 
 范圍  | 
 
 /  | 0~±500.00Pa,0~±1000.00Pa 0~±2000.00Pa,0~±3000.00Pa 0~±5000.00Pa,0~±6000.00Pa 0~±8000.00Pa,0~±20.00kPa 0~±30.00kPa ,0~±50.00kPa 0~±100.00kPa,0~±130.00kPa  | 0~±500.00Pa,0~±1000.00Pa 0~±2000.00Pa,0~±3000.00Pa 0~±5000.00Pa,0~±6000.00Pa 0~±8000.00Pa,0~±20.00kPa 0~±30.00kPa ,0~±50.00kPa 0~±100.00kPa,0~±130.00kPa  | 
精度  | /  | 0.5級  | 0.5級  | |
分辨率  | /  | 0.01Pa  | 0.01Pa  | |
 風(fēng)速  | 
 
 
 范圍  | 
 
 
 /  | 1.00~30.00m/s,1.00~40.00m/s 1.00~50.00m/s,1.00~70.00m/s 1.00~90.00m/s,1.00~100.00m/s 1.00~115.00m/s,1.00~180.00m/s1.00~220.00m/s,1.00~288.00m/s1.00~400.00m/s,1.00~465.00m/s  | 1.00~30.00m/s, 1.00~40.00m/s 1.00~50.00m/s, 1.00~70.00m/s 1.00~90.00m/s, 1.00~100.00m/s 1.00~115.00m/s,1.00~180.00m/s1.00~220.00m/s,1.00~288.00m/s1.00~400.00m/s,1.00~465.00m/s  | 
精度  | /  | ±2.5%讀數(shù)  | ±2.5%讀數(shù)  | |
分辨率  | /  | 0.01m/s  | 0.01m/s  | |
風(fēng)量  | 范圍  | /  | 0~99999999m3/h  | 0~99999999m3/h  | 
精度  | /  | 準(zhǔn)確度是空氣流速和風(fēng)管尺寸的函數(shù)  | 準(zhǔn)確度是空氣流速和風(fēng)管尺寸的函數(shù)  | |
分辨率  | /  | 0.01m3/h  | 0.01m3/h  | |
內(nèi)置溫度  | 范圍  | -20℃~60℃  | -20℃~60℃  | -20℃~60℃  | 
精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | |
分辨率  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | |
外置溫度  | 量程  | /  | -50℃~650℃  | /  | 
精度  | /  | ±1℃  | /  | |
分辨率  | /  | 0.1℃  | /  | |
內(nèi)置濕度  | 量程  | 0-100%RH  | 0-100%RH  | 0-100%RH  | 
精度  | ±3%  | ±3%  | ±3%  | |
分辨率  | 0.1%RH  | 0.1%RH  | 0.1%RH  | |
大氣壓力  | 量程  | 30~120kPa  | /  | 30~120kPa  | 
精度  | ±0.3kPa  | /  | ±0.3kPa  | |
分辨率  | 0.001kPa  | /  | 0.001kPa  | |
露點  | 量程  | -30-70℃  | /  | -30-70℃  | 
分辨率  | 0.1℃  | /  | 0.1℃  | |
相對高度  | 量程  | ±5000m  | /  | ±5000m  | 
分辨率  | 1m  | /  | 1m  | |
精度  | ±1m  | /  | ±1m  | |
單位  | hPa,kPa,Mpa,mbar,mmH2O,mmHg℃,℉,RH%,m  | Pa,kPa,Mpa,bar,psi,mmH2O,mmHg,m/s,ft/s,m3/h,m3/s,m3/m, l/h, l/m, l/s,℃,℉,RH%  | Pa,kPa,Mpa,bar,psi,mmH2O,mmHg,m/s,ft/s,m3/h,m3/s,m3/m, l/h, l/m, l/s,℃,℉,RH%  | |
數(shù)據(jù)存儲  | 20000個數(shù)據(jù)組  | |||
采集間隔  | 1s~10s  | |||
電池  | 鋰電池220V適配器,連續(xù)工作8小時  | |||
外觀尺寸  | 長190×寬112×高52mm(不含凸出部分)  | |||
選購件  | USB接口,RS422通信,  | |||
根據(jù)選擇的型號來對應(yīng)以下參數(shù) 1. 采用4.6寸彩色觸摸屏。 2. 儀器可手動或者軟件上修正數(shù)據(jù) 3.壓力,差壓,風(fēng)速,風(fēng)量,溫度,濕度,動壓,全壓和靜壓,大氣壓力,相對高度,露點。 4.數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能計算蕞大值,蕞小值,平均值,數(shù)據(jù)保持鎖定功能,清零功能。中英文切換。 5.可記錄存儲20000筆數(shù)據(jù).可查詢歷史數(shù)據(jù),可設(shè)置平均值的采樣時間,可設(shè)置上下限報警點,儀器上可查詢密度表格,可設(shè)置開始記錄,停止記錄,歷史記錄,記錄帶時間和日期標(biāo)識的數(shù)據(jù)。 6.可編程皮托管K系數(shù).測量點截面積0.00001~1000m2任意設(shè)置,介質(zhì)密度。 7.可接K型熱電偶.(選購)探針長度可以訂制 8.風(fēng)速探頭可以長期耐溫550度,間隔1000度  | ||||
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址上海市嘉定區(qū)環(huán)城路2222號嘉樂園商務(wù)大廈1503室
掃描微信號
Copyright © 2025 上海億歐儀表設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19048384號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml