產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
智能風(fēng)速風(fēng)壓風(fēng)量儀
ZC1000-1F高溫風(fēng)速儀
                    

產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES高溫風(fēng)速儀
一、用途:
ZC1000-1F型智能風(fēng)速風(fēng)壓風(fēng)量儀是一種高穩(wěn)定多功能的測量儀器,適用于3000Pa范圍內(nèi)的氣體的正壓、負(fù)壓和差壓的測量,是各環(huán)境監(jiān)測站、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)藥衛(wèi)生、建筑空調(diào)供暖、通風(fēng)、無塵室測試或標(biāo)定壓力的理想儀器,配上皮托管可直讀測量氣體流速和風(fēng)量。探頭可耐溫度:550度(長期),1200度(間隔測量)。
二、特點(diǎn):
1.中文液晶顯示、全中文菜單式操作。
2.壓力、風(fēng)速、風(fēng)量直讀。
3.可輸入皮脫管系數(shù)、空氣密度、風(fēng)口面積。
4.采用美國進(jìn)口微壓力傳感器低功耗微電腦。
5.全觸摸按鍵、數(shù)字調(diào)零、背光控制。
6.便攜式、多功能、分辨率、精度、穩(wěn)定性好。
7.具有測量值溫度補(bǔ)償和智能數(shù)值穩(wěn)定功能。
8.低電池電壓指示、超壓力量程指示。
9. 用三節(jié)5號(hào)堿性電池可連續(xù)工作200小時(shí)以上。
10. 軟件可設(shè)置上下限報(bào)警,帶曲線圖,查詢歷史記錄。
三、技術(shù)參數(shù)YIOU億歐品牌高溫風(fēng)速儀
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          壓力量程  |                          壓力分辨率  |                          風(fēng)速范圍  |                          風(fēng)速分辨率  |         
|              ZC1000-1F-1  |                          -100Pa~+100Pa  |                          1Pa  |                          1.00-13.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-2  |                          -200Pa~+200Pa  |                          1Pa  |                          1.00-18.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-3  |                          -300Pa~+300Pa  |                          1Pa  |                          1.00-22.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-4  |                          -500Pa~+500Pa  |                          1Pa  |                          1.00-28.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-5  |                          -1000Pa~+1000Pa  |                          1Pa  |                          1.00-40.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-6  |                          -2000Pa~+2000Pa  |                          1Pa  |                          1.00-57.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-7  |                          -2500Pa~+2500Pa  |                          1Pa  |                          1.00-65.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-8  |                          -3000Pa~+3000Pa  |                          1Pa  |                          1.00-70.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-9  |                          -5000Pa~+5000Pa  |                          1Pa  |                          1.00-90.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-10  |                          -6000Pa~+6000Pa  |                          1Pa  |                          1.00-100.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-11  |                          -8000Pa~+8000Pa  |                          1Pa  |                          1.00-115.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-12  |                          -9999Pa~+9999Pa  |                          1Pa  |                          1.00-130.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-13  |                          -20kPa~+20kPa  |                          0.01kPa  |                          1.00-180.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-14  |                          -50kPa~+50kPa  |                          0.01kPa  |                          1.00-288.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-15  |                          -80kPa~+80kPa  |                          0.01kPa  |                          1.00-365.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              ZC1000-1F-16  |                          -99.99kPa~+99.99kPa  |                          0.01kPa  |                          1.00-400.00m/s  |                          0.01m/s  |         
|              風(fēng)量范圍  |                          <999999m3/h  |         |||
|              過載能力  |                          ≤200%FS  |         |||
|              準(zhǔn)確度等級(jí)  |                          1級(jí)  |         |||
|              預(yù)熱時(shí)間  |                          1分鐘  |         |||
|              電 源  |                          使用三節(jié)5號(hào)堿性電池  |         |||
|              重 量  |                          <0.3kg  |         |||
|              外形尺寸  |                          70×150×30(mm)  |         |||
|              附件  |                          主機(jī)一臺(tái),說明書一份,保修卡合格證一份,5號(hào)電池三節(jié),軟管壹米2包,彩盒包裝。  |         |||
|              選購件  |                          L型皮托管,支SPT防堵靠背管,RS232接口,485通訊接口  |         |||
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址上海市嘉定區(qū)環(huán)城路2222號(hào)嘉樂園商務(wù)大廈1503室
掃描微信號(hào)
Copyright © 2025 上海億歐儀表設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19048384號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml