產品中心
PRODUCTS CNTER
                    

產品簡介
                相關文章
ARTICLES數碼管激光塵埃粒子計數器CLJ-E301 AC-DC
   “激光塵埃粒子計數器CLJ-E301 AC-DC”用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為三十萬級至十級的潔凈環(huán)境。儀器體積較小、重量較輕、檢測精度較高、功能操作簡單明了,微處理器控制,打印測量結果,測試潔凈環(huán)境十分便利。采用激光光源,價廉物美。該產品廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
數碼管激光塵埃粒子計數器CLJ-E301 AC-DC
主要性能參數:
|              型號  |                          CLJ-E301 AC型激光塵埃粒子計數器  |                          CLJ-E301 AC-DC型激光塵埃粒子計數器  |         
|              外型尺寸  |                          280×240×125mm3(寬*深*高)  |                          280×240×125mm3(寬*深*高)  |         
|              質量  |                          3kg  |                          3kg  |         
|              供電電源  |                          交流電源 220V±10%,50Hz  |                          內置鋰離子電池,交直流兩用  |         
|              粒徑通道  |                          0.3、0.5、0.7、1、2、5、7、10(μm)  |         |
|              采樣流量  |                          2.83L/min(0.1cfm)  |         |
|              檢測周期  |                          1min、2min、3min、10min  |         |
|              顯示方式  |                          高亮度數碼管(LED)  |         |
|              自凈時間  |                          ≤10min  |         |
|              打印  |                          內置式熱敏打印機(熱敏打印紙可常規(guī)保存10年)  |         |
|              光源及受命  |                          激光光源,壽命大于30000小時  |         |
|              使用環(huán)境條件  |                          溫度:10℃-30℃ 濕度:20%-75% 大氣壓力:86kPa-106kPa  |         |
|              允許zui大 采樣濃度  |                          35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm) 采樣空氣中不得含有酸緘等腐蝕性氣體  |         |
|              延續(xù)工作時間  |                          8小時  |         |
|              標準配置  |                          主機/采樣支架/等動力采樣頭/采樣管/操作手冊/電源線(充電器)包裝箱  |         |
快速導航:
產品中心:
                  
公司地址上海市嘉定區(qū)環(huán)城路2222號嘉樂園商務大廈1503室
掃描微信號
Copyright © 2025 上海億歐儀表設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19048384號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml